第9回大会結果
| 順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴール タイム |
追加タイム | ペナルティ | 最終 獲得CP |
獲得CP | CP タイム |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 39 | DOVA-DOVA | 2名 | 7:28:57 | 16:18:57 | 0:10 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 2位 | 35 | オオサンショウウオ | 2名 | 7:57:09 | 16:57:09 | 0:00 | - | 23 | 23 | - | - |
| 3位 | 33 | team STRIDE | 2名 | 8:25:07 | 17:05:07 | 0:20 | CP6 | 23 | 24 | 1 | - |
| 4位 | 40 | UEKYU-KAI✛ | 2名 | 7:23:18 | 16:18:18 | 0:05 | CP6 | 22 | 22 | - | - |
| 5位 | 37 | モンスターマナジー | 2名 | 7:41:00 | 16:41:00 | 0:00 | - | 22 | 22 | - | - |
| 6位 | 42 | ギャートルズ | 2名 | 7:44:03 | 16:44:03 | 0:00 | - | 22 | 22 | - | - |
| 7位 | 44 | セレネース | 2名 | 7:46:32 | 16:41:32 | 0:05 | CP6 | 22 | 22 | - | - |
| 8位 | 36 | ASK16 always3丁目のアサヒ | 2名 | 7:06:00 | 16:01:00 | 0:05 | CP6 | 21 | 21 | - | - |
| 9位 | 8 | モリシャンアドベンチャー | 2名 | 5:28:33 | 14:18:33 | 0:10 | CP6 | 19 | 19 | - | - |
| 10位 | 5 | ASK16 | 2名 | 6:47:54 | 15:37:54 | 0:10 | CP6 | 19 | 19 | - | - |
| 順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴール タイム |
追加タイム | ペナルティ | 最終 獲得CP |
獲得CP | CP タイム |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 15 | ふきのとう/KATANA Adventure | ミックス | 4:35:07 | 13:35:07 | 0:00:00 | - | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 2位 | 26 | きただけ/安走会18期 | オープン | 5:12:47 | 13:47:47 | 0:25:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 3位 | 18 | 川から来ました拓SUMMER | ミックス | 5:56:48 | 14:56:48 | 0:00:00 | - | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 4位 | 29 | エクストれもん | オープン | 6:05:13 | 14:40:13 | 0:25:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 5位 | 27 | SAT(Shonan Adventure Team) | オープン | 6:13:14 | 14:53:14 | 0:20:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 6位 | 4 | BLUE NIGHT | ミックス | 6:44:39 | 15:29:39 | 0:15:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 7位 | 34 | 冒険ラジオB | オープン | 6:49:10 | 15:34:10 | 0:15:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 8位 | 12 | WILDES KAMUY | ミックス | 6:50:53 | 15:40:53 | 0:10:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 9位 | 10 | ココペリ | ミックス | 6:52:25 | 15:42:25 | 0:10:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 10位 | 13 | バナナと圭介 | ミックス | 6:54:58 | 15:49:58 | 0:05:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 11位 | 22 | ショシンシャーズA | ミックス | 7:02:03 | 15:52:03 | 0:10:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 12位 | 31 | はりけーん | オープン | 7:10:40 | 15:45:40 | 0:25:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 13位 | 23 | 冒険ラジオA | ミックス | 7:16:55 | 16:06:55 | 0:10:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 14位 | 43 | トレトレクルリンズ | ミックス | 7:20:20 | 16:05:20 | 0:15:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 15位 | 3 | 初老チャレンジャーズ | ミックス | 7:21:20 | 16:21:20 | 0:00:00 | - | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 16位 | 20 | 花田と愉快な仲間たち | ミックス | 7:45:11 | 16:45:11 | 0:00:00 | - | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 17位 | 1 | 安走卍八 | ミックス | 8:09:23 | 16:59:23 | 0:10:00 | CP6 | 26 | 26 | - | 完全完走 |
| 18位 | 2 | たかちゃんず | ミックス | 7:27:45 | 16:12:45 | 0:15:00 | CP6 | 25 | 25 | - | - |
| 19位 | 11 | Mori-Mori | ミックス | 7:57:55 | 16:47:55 | 0:10:00 | CP6 | 24 | 24 | - | - |
| 20位 | 9 | KOJIKA | ミックス | 7:33:29 | 16:33:29 | 0:00:00 | - | 23 | 23 | - | - |
| 21位 | 19 | OSJ 両手に華 | ミックス | 8:02:05 | 16:47:05 | 0:15:00 | CP6 | 23 | 23 | - | - |
| 22位 | 6 | ジモティー伊勢原/ライスマウンテン | ミックス | 8:02:46 | 16:47:46 | 0:15:00 | CP6 | 23 | 23 | - | - |
| 23位 | 17 | 積本組A | ミックス | 8:05:19 | 16:55:19 | 0:10:00 | CP6 | 23 | 23 | - | - |
| 24位 | 32 | OSJ Lost Lab | オープン | 5:53:14 | 14:38:14 | 0:15:00 | CP6 | 22 | 22 | - | - |
| 25位 | 24 | ムサコウ走るおじさんの会 | オープン | 6:43:23 | 15:23:23 | 0:20:00 | CP6 | 22 | 22 | - | - |
| 26位 | 21 | 積本組B | ミックス | 7:39:34 | 16:39:34 | 0:00:00 | - | 22 | 22 | - | - |
| 27位 | 16 | 積本組C | ミックス | 8:03:40 | 16:48:40 | 0:15:00 | CP6 | 22 | 22 | - | - |
| 28位 | 7 | 紅生姜 | ミックス | 8:01:53 | 16:46:53 | 0:15:00 | CP6 | 21 | 21 | - | - |
| 29位 | 38 | viviON3 | ミックス | 7:12:36 | 16:02:36 | 0:10:00 | CP6 | 18 | 18 | - | - |
| 30位 | 25 | 横浜MMナイトラン | オープン | 7:24:00 | 16:04:00 | 0:20:00 | CP6 | 17 | 17 | - | - |
| 31位 | 30 | viviON2 | オープン | 7:28:01 | 16:03:01 | 0:25:00 | CP6 | 17 | 17 | - | - |
第7回大会結果
| 順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴール タイム |
追加タイム | ペナルティ | 最終 獲得CP |
獲得CP | CP タイム |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | ふきのとう/KATANA Adoventure | ミックス | 6:27:17 | 15:22:17 | 0:05:00 | CP7 | 22 | 22 | - | 完全完走 |
| 2位 | 41 | Bokenchudoku | オープン | 7:23:36 | 16:13:36 | 0:10:00 | - | 22 | 22 | - | 完全完走 |
| 3位 | 28 | チーム・コナ・ウィン | ミックス | 7:54:37 | 16:49:37 | 0:05:00 | CP7 | 22 | 22 | - | 完全完走 |
| 4位 | 1 | ジモティー伊勢原/厚木 | ミックス | 8:02:03 | 16:57:03 | 0:05:00 | CP7 | 22 | 22 | - | 完全完走 |
| 5位 | 17 | きただけ | ミックス | 8:07:04 | 16:57:04 | 0:10:00 | CP7 | 22 | 22 | - | 完全完走 |
| 6位 | 27 | みたけランニングクラブメイト | ミックス | 8:08:08 | 16:53:08 | 0:15:00 | CP7 | 22 | 22 | - | 完全完走 |
| 7位 | 35 | 空飛ぶオムレツセラピスト | オープン | 8:08:10 | 16:53:10 | 0:15:00 | CP7 | 22 | 22 | - | 完全完走 |
| 8位 | 29 | オリソンテ | ミックス | 7:56:54 | 16:51:54 | 0:05:00 | CP7 | 21 | 21 | - | |
| 9位 | 26 | 餃子と野草の会... | ミックス | 7:56:47 | 16:56:47 | - | - | 20 | 20 | - | |
| 10位 | 36 | ズッコケアベンジャーズ | オープン | 8:10:22 | 17:00:22 | 0:10:00 | - | 20 | 20 | - | |
| 11位 | 18 | Endless Journey | ミックス | 8:57:47 | 17:42:47 | 0:15:00 | CP7 | 19 | 22 | -3 | |
| 12位 | 43 | YOUCANエビデ玉 | オープン | 9:01:19 | 17:41:19 | 0:20:00 | CP7 | 19 | 22 | -3 | |
| 13位 | 13 | Team 7000K | ミックス | 8:13:51 | 17:13:51 | - | - | 18 | 19 | -1 | |
| 14位 | 23 | BLUE NIGHT | オープン | 8:23:25 | 17:13:25 | 0:10:00 | - | 18 | 19 | -1 | |
| 15位 | 19 | OS社長は住民説明会 | ミックス | 8:10:06 | 16:55:06 | 0:15:00 | CP7 | 17 | 17 | - | |
| 16位 | 4 | TEAM straycats & dog | ミックス | 8:17:50 | 17:12:50 | 0:05:00 | CP7 | 17 | 18 | -1 | |
| 17位 | 6 | ショシンシャーズ | ミックス | 8:42:33 | 17:37:33 | 0:05:00 | CP7 | 17 | 20 | -3 | |
| 18位 | 38 | N-Odyssey | ミックス | 7:24:21 | 16:19:21 | 0:05:00 | CP7 | 16 | 16 | - | |
| 19位 | 42 | 冒険少年 | オープン | 8:09:48 | 16:54:48 | 0:15:00 | CP7 | 16 | 16 | - | |
| 20位 | 53 | 冒険ラジオ-A | ミックス | 8:16:34 | 17:11:34 | 0:05:00 | CP7 | 16 | 17 | -1 | |
| 21位 | 7 | ビールざんまい ちょきちょき | ミックス | 9:01:32 | 17:51:32 | 0:10:00 | CP7 | 15 | 19 | -4 | |
| 22位 | 16 | 歩いて完走 | ミックス | 7:51:57 | 16:46:57 | 0:05:00 | CP7 | 13 | 13 | - | |
| 23位 | 24 | モリシャンアドベンチャー | ミックス | 7:56:44 | 16:46:44 | 0:10:00 | CP7 | 13 | 13 | - | |
| 24位 | 45 | 佐原村 | オープン | 8:21:35 | 16:56:35 | 0:25:00 | CP7 | 13 | 13 | - | |
| 25位 | 9 | 丸沼SwimRunボラ | ミックス | 8:57:54 | 17:47:54 | 0:10:00 | CP7 | 13 | 17 | -4 | |
| 26位 | 31 | マインズAチーム | ミックス | 8:19:03 | 17:09:03 | 0:10:00 | CP7 | 12 | 13 | -1 | |
| 27位 | 8 | KOJIKA | ミックス | 8:19:32 | 17:04:32 | 0:15:00 | CP7 | 12 | 13 | -1 | |
| 28位 | 40 | ディアドロップス | オープン | 8:38:11 | 17:23:11 | 0:15:00 | CP7 | 11 | 13 | -2 | |
| 29位 | 25 | 中村家 | ミックス | 7:58:45 | 16:53:45 | 0:05:00 | CP5 | 9 | 9 | - | |
| 30位 | 30 | 積水ハウスB | ミックス | 9:13:13 | 17:53:13 | 0:20:00 | CPA.7 | 9 | 13 | -4 | |
| 31位 | 5 | ASK16 Alaways Union Jack | ミックス | 8:34:50 | 17:34:50 | - | - | 8 | 11 | -3 | コマ未実施 |
| 32位 | 2 | ギャートルズ | ミックス | 8:46:16 | 17:36:16 | 0:10:00 | CP7 | 7 | 10 | -3 | |
| 33位 | 20 | viviON | ミックス | 9:30:26 | 18:15:26 | 0:15:00 | CP7 | 7 | 12 | -5 | |
| 34位 | 34 | テンションください | オープン | 9:41:29 | 18:21:29 | 0:20:00 | CP7 | 7 | 13 | -6 | |
| 35位 | 11 | 東京速度男子C | ミックス | 9:42:32 | 18:42:32 | - | - | 6 | 13 | -7 | |
| 36位 | 12 | MAT | ミックス | 9:43:39 | 18:43:39 | - | - | 6 | 13 | -7 | コマ未実施 |
| 37位 | 15 | タケシwith A | ミックス | 9:44:33 | 18:44:33 | - | - | 6 | 13 | -7 | コマ未実施 |
| 38位 | 33 | もんべらーず | オープン | 9:49:33 | 18:29:33 | 0:20:00 | CP7 | 6 | 12 | -6 | |
| - | 44 | それいけ!撃沈隊 | オープン | 8:16:31 | 16:51:31 | 0:25:00 | CP7 | 20 | 20 | - | 失格 |
| - | 37 | AKF | オープン | 8:44:44 | 17:24:44 | 0:20:00 | CP7 | 19 | 21 | -2 | 失格 |
| - | 21 | viviON02 | ミックス | 9:08:00 | 18:08:00 | - | - | 9 | 11 | -2 | 2名リタイア 1名はviviO Nと同行失格 コマ未実施 |
| - | 10 | 東京速度男子A | ミックス | 3:28:00 | 12:28:00 | - | - | 6 | 6 | - | 失格 |
| - | 22 | R-KOMATI | ミックス | 5:56:30 | 14:56:30 | - | - | 6 | 6 | - | 失格 |
| - | 39 | viviON3 | オープン | 9:18:18 | 18:08:18 | 0:10:00 | - | 6 | 11 | -5 | 失格 |
| - | 14 | 吾妻山ドボン探検隊 チーム100マイラー | ミックス | - | - | - | - | - | - | - | パスポートなし |
第6回大会結果
| 順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴールタイム | ペナルティ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | チーム雷鳥 | 2名 | 9:25:00 | 18:30:00 | CP7 | 完全完走 |
| 2位 | 45 | オリソンテ | 2名 | 5:17:00 | 14:27:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 3位 | 40 | AF本店 | 2名 | 8:16:00 | 16:51:00 | CP6.7 | CP【C】未通過 |
| 4位 | 48 | はりけーん | 2名 | 8:26:00 | 17:11:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 5位 | 14 | あやちゃんとみちたろにゃんにゃん | 2名 | 8:44:00 | 17:34:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 6位 | 38 | GO-ZARE | 2名 | 8:40:00 | 17:30:00 | CP7 | CP【C,D】未通過 |
| 7位 | 29 | R-KOMATI | 2名 | 8:23:00 | 17:23:00 | CP7 | CP【A.B.C.E.10】未通過 |
| 8位 | 28 | まるかわのぼる | 2名 | 9:14:00 | 18:04:00 | CP7 | CP【A.B.C.D.E.10】未通過 |
| 9位 | 42 | オリソンテJHE | 2名 | 8:43:00 | 17:48:00 | CP7 | CP【8.C.E】未通過 |
| 10位 | 7 | wind trair | 2名 | 9:20:00 | 18:20:00 | CP7 | CP【6.E.10】未通過 |
| 11位 | 17 | 島ちゃんち | 2名 | 7:23:00 | 16:33:00 | CP7 | CP【8関門】 |
| 12位 | 41 | ハイボール、パイントで | 2名 | 7:11:00 | 16:06:00 | CP7 | CP【8関門】 |
| 順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴールタイム | ペナルティ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 33 | ふきのとう | ミックス | 5:37:00 | 14:32:00 | CP7 | 完全完走 |
| 2位 | 27 | ちーむとりけも | ミックス | 9:00:00 | 17:55:00 | CP7 | 完全完走 |
| 3位 | 21 | 丸沼SwimRunボラ | ミックス | 9:53:00 | 18:33:00 | CP7 | 完全完走 |
| 4位 | 11 | Team NONSTOP | ミックス | 4:48:00 | 14:03:00 | CP【C】未通過 | |
| 5位 | 15 | 日本縦走計画 | ミックス | 6:15:00 | 15:00:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 6位 | 25 | 御岳会 | ミックス | 6:23:00 | 15:13:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 7位 | 43 | 海老中毒 | オープン | 6:23:00 | 15:23:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 8位 | 24 | 野草と野人の会 | ミックス | 6:44:00 | 15:14:00 | CP2.7 | CP【C】未通過 |
| 9位 | 37 | とれいるざんまい | ミックス | 6:54:00 | 15:44:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 10位 | 31 | ショシンシャーズ | ミックス | 7:07:00 | 16:07:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 11位 | 36 | 香鳥風月 | ミックス | 7:10:00 | 15:55:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 12位 | 20 | ジモティー伊勢原/厚木 | ミックス | 7:29:00 | 16:19:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 13位 | 4 | 東京速度男子A | ミックス | 7:32:00 | 16:17:00 | CP6.7 | CP【C】未通過 |
| 14位 | 5 | WILDES KAMUY | ミックス | 7:43:00 | 16:33:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 15位 | 16 | にゃっぽりSTAR s | ミックス | 7:48:00 | 16:33:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 16位 | 6 | タカチャンズ | ミックス | 7:50:00 | 16:35:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 17位 | 22 | 女郎蜘蛛withモリシャン | ミックス | 7:54:00 | 16:39:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 18位 | 32 | FujiアドB | ミックス | 7:55:00 | 16:45:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 19位 | 34 | FujiアドA | オープン | 8:04:00 | 16:44:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 20位 | 44 | Cazador | ミックス | 8:08:00 | 17:08:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 21位 | 13 | レノボ | ミックス | 8:19:00 | 17:09:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 22位 | 12 | はなまるアドベンチャー | ミックス | 8:50:00 | 17:50:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 23位 | 10 | モンスターマナジー | ミックス | 9:13:00 | 16:58:00 | CP7 | CP【C】未通過 |
| 24位 | 1 | AKF | オープン | 7:20:00 | 16:00:00 | CP7 | CP【C,D】未通過 |
| 25位 | 9 | アクティブ | オープン | 7:49:00 | 16:44:00 | CP7 | CP【C,E】未通過 |
| 26位 | 23 | YOU CAN蛭クライマーZ | オープン | 8:25:00 | 17:15:00 | CP【C.10】未通過 | |
| 27位 | 47 | 摩擦中毒 | ミックス | 9:38:00 | 18:28:00 | CP7 | CP【C,D】未通過 |
| 28位 | 18 | オラトラ74 | オープン | 7:55:00 | 16:35:00 | CP7 | CP【B,C,E】未通過 |
| 29位 | 39 | それいけ!撃沈隊 | オープン | 8:21:00 | 17:06:00 | CP7 | CP【A,C,E】未通過 |
| 30位 | 19 | ズッコケアベンジャーズ | オープン | 8:40:00 | 17:30:00 | CP7 | CP【B,C,E】未通過 |
| 31位 | 8 | ギャートルズ | ミックス | 7:42:00 | 16:12:00 | CP7.8 | CP【B,C,D,E】未通過 |
| 32位 | 3 | 東京速度男子B | ミックス | 8:00:00 | 17:05:00 | CP7 | CP【C,D,E.10】未通過 |
| 33位 | 35 | HIDEKO | ミックス | 7:42:00 | 16:27:00 | CP7 | CP【8関門】 |
| 34位 | 30 | にんじんぶらぶら | ミックス | 7:52:00 | 16:52:00 | CP7 | CP【8関門】 |
第5回大会結果
| 順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴールタイム | ペナルティ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 33 | Fujiアド | 2名 | 7:16:00 | 16:05:59 | CP17 完走 | |
| 2位 | 43 | オープンエアー | 2名 | 7:43:59 | 16:29:00 | CP1コマ | CP17 完走 |
| 3位 | 41 | SleepingSheep 3nd | 2名Mix | 8:15:00 | 17:10:00 | CP1コマ | CP17 完走 |
| 4位 | 38 | R&Y | 2名Mix | 8:37:59 | 17:17:59 | CP8 | CP17 完走 |
| 5位 | 26 | マシュマロン(ミックス) | 2名Mix | 9:24:59 | 17:10:00 | CP1コマ、クイズCP2クイズ.CP8.14.16 | CP17 完走 |
| 6位 | 9 | チーム雷鳥mini | 2名Mix | 9:27:00 | 17:57:00 | CP1コマCP2クイズ.CP6 | CP17 完走 |
| 7位 | 27 | wind trair(ミックス) | 2名Mix | 10:57:00 | 17:12:00 | ABC№間違、CP1こまCP7.8.9.10.11 | CP17 完走 |
| 順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴールタイム | ペナルティ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 45 | Team NONSTOP | ミックス | 5:28:00 | 14:28:00 | 完全完走 | |
| 2位 | 39 | SleepingSheep | ミックス | 6:15:59 | 15:11:00 | CP1こま | 完全完走 |
| 3位 | 44 | ちーむとりけも | ミックス | 6:24:59 | 15:24:59 | 完全完走 | |
| 4位 | 5 | AKF | オープン | 6:51:00 | 15:40:59 | 完全完走 | |
| 5位 | 28 | ラスカルノテ | ミックス | 6:15:59 | 15:11:00 | CP1こま | CP17 完走 |
| 6位 | 42 | つよからんど | ミックス | 6:15:59 | 15:15:59 | CP17 完走 | |
| 7位 | 17 | WA!ホグレルRC | ミックス | 6:26:00 | 15:06:00 | C卵.CP1こま | CP17 完走 |
| 8位 | 29 | オリソンテ | ミックス | 6:29:00 | 15:29:00 | CP17 完走 | |
| 9位 | 22 | 女郎蜘蛛ジロール | ミックス | 6:42:00 | 15:36:59 | CP1こま | CP17 完走 |
| 10位 | 36 | REAL DISCOVERY | ミックス | 6:56:05 | 15:36:05 | CP14 | CP17 完走 |
| 11位 | 11 | しょーちゃんず | ミックス | 7:09:59 | 16:05:00 | CP1こま | CP17 完走 |
| 12位 | 40 | SleepingSheep 2nd | ミックス | 7:14:00 | 16:09:00 | CP1クイズ | CP17 完走 |
| 13位 | 16 | とれいるざんまい | ミックス | 7:18:00 | 16:03:00 | C卵 | CP17 完走 |
| 14位 | 12 | 耳餃子 | ミックス | 7:20:00 | 16:05:00 | C卵 | CP17 完走 |
| 15位 | 37 | 彷徨える仔羊 Extreme | ミックス | 7:21:00 | 16:11:00 | CP1こま.2クイズ | CP17 完走 |
| 16位 | 7 | WILDES KAMUY | ミックス | 7:34:00 | 16:34:00 | CP17 完走 | |
| 17位 | 1 | たかちゃんず | ミックス | 7:48:59 | 16:48:59 | CP17 完走 | |
| 18位 | 18 | オレンジマニア | オープン | 8:01:59 | 16:27:00 | CP1こま.CP6 | CP17 完走 |
| 19位 | 20 | ティアドロップス | オープン | 8:12:59 | 17:03:00 | CP17 完走 | |
| 20位 | 24 | 魚太郎 | ミックス | 8:17:59 | 17:08:00 | CP1こま、クイズ | CP17 完走 |
| 21位 | 32 | 東京速度男子 | ミックス | 8:19:59 | 17:15:00 | CP1コマ | CP17 完走 |
| 22位 | 10 | ATUGI"Yumi”VERSITY | ミックス | 8:21:00 | 17:15:59 | CP2クイズ | CP17 完走 |
| 23位 | 34 | おもちゃのマミー | オープン | 8:24:00 | 17:08:59 | CP1こま | CP17 完走 |
| 24位 | 31 | ズッコケアドベンチャー | オープン | 8:28:00 | 17:12:59 | CP1こま | CP17 完走 |
| 25位 | 2 | IT GeeKアスリート | ミックス | 8:53:59 | 17:53:59 | CP17 完走 | |
| 26位 | 8 | チームスパルタン | オープン | 8:59:00 | 16:03:59 | CP1クイズ.CP7.8.9.10.11 | CP17 完走 |
| 27位 | 35 | 彷徨える仔羊 Discovery | ミックス | 9:04:00 | 17:59:00 | CP1こま | CP17 完走 |
| 28位 | 15 | もととも | ミックス | 9:31:00 | 18:31:00 | CP17 完走 | |
| 29位 | 4 | チーム「パティシエ」 | ミックス | 9:31:59 | 16:07:00 | CP1こま.CP6.7.8.9.10.11.14 | CP17 完走 |
| 30位 | 46 | ジモティー伊勢原/厚木 | ミックス | 9:31:59 | 17:12:00 | A.B.C.CP6 | CP17 完走 |
| 31位 | 19 | 3匹のマッピー | ミックス | 9:36:59 | 17:26:59 | CP1こま.CP2クイズ.CP8.15.16 | CP17 完走 |
| 32位 | 14 | モンスターマナジー | ミックス | 9:40:00 | 18:15:00 | C卵.CP1こま、クイズ | CP17 完走 |
| 33位 | 21 | 荒川連合 | ミックス | 10:16:00 | 17:55:59 | CP6.8.15.16 | CP17 完走 |
| 34位 | 6 | ギャートルズ | ミックス | 10:21:00 | 18:20:59 | CP13.15.16 | CP17 完走 |
| 35位 | 30 | ショシンシャーズ | ミックス | 10:32:00 | 18:51:59 | CP6.8 | CP17 完走 |
| 36位 | 13 | Team アベカツ | オープン | 10:41:59 | 18:22:00 | CP1こま、クイズ.CP13.15.16 | CP17 完走 |
| 37位 | 3 | カラストンビ | ミックス | 11:33:00 | 18:53:00 | CP7.8.9.10.11 | CP17 完走 |
| 38位 | 25 | チームばんざい | オープン | 10:14:00 | 18:13:59 | CP1こま、クイズ.CP6.13 | CP14 |
| 39位 | 23 | 女郎蜘蛛ポルチーニ | ミックス | ゴール時間不明 | パスポート紛失 |
第4回大会結果
| 順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴールタイム | 追加 タイム | ペナルティ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 34 | Sleeping Sheep2 | 2名 | 5:32:50 | 14:23:50 | 0:10 | CP7 | 完全完走 | |
| 2位 | 6 | 米人~こめんちゅ~ | 2名 | 7:30:45 | 16:31:45 | 0:00 | 完全完走 | ||
| 3位 | 9 | まなじーず | 2名 | 7:54:12 | 16:45:12 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
| 4位 | 8 | 加藤探検隊 | 2名 | 8:28:14 | 17:19:14 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
| 5位 | 26 | レンタルチャリダーズ | 2名 | 8:00:46 | 16:56:46 | 0:05 | CP9 | CP13まで | |
| 6位 | 44 | Adenture Turtle A | 2名 | 8:06:00 | 17:02:00 | 0:05 | CP7 | CP13まで | |
| 7位 | 45 | Adenture Turtle B | 2名 | 8:13:06 | 17:04:06 | 0:10 | CP7.9 | CP13まで | |
| 8位 | 36 | ミータマ | 2名 | 7:32:44 | 16:33:44 | 0:00 | CP9まで | ||
| 9位 | 58 | スカイフィッシュ | 2名 | 5:46:40 | 14:47:40 | 0:00 | CP5まで | ||
| 10位 | 46 | wind trail | 2名 | 8:42:25 | 17:43:25 | 0:00 | CP4まで | ||
| 追加 タイム | オープンチーム ・・・ プラス15分 | CP7 大山豆腐クイズ 大山こま回し ・・・ プラス5分 | |||||||
| CPチェック間違え ・・・ プラス20分 | CP9 大根クイズ ・・・ プラス5分 | ||||||||
| ※スタート時間は9時01分です | |||||||||
| 順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴールタイム | 追加 タイム | ペナルティ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 47 | ぷきのとう | ミックス | 4:01:42 | 13:02:42 | 0:00 | 完全完走 | ||
| 2位 | 53 | ねこのて | ミックス | 4:35:36 | 13:31:36 | 0:05 | CP9 | 完全完走 | |
| 3位 | 40 | スパモニ探検隊第四小隊 | ミックス | 4:37:59 | 13:38:59 | 0:00 | 完全完走 | ||
| 4位 | 11 | ちーむとりけも | ミックス | 4:46:10 | 13:47:10 | 0:00 | 完全完走 | ||
| 5位 | 22 | ちょもらんま | ミックス | 4:50:20 | 13:46:20 | 0:05 | CP7 | 完全完走 | |
| 6位 | 4 | エクストれもん | オープン | 4:56:09 | 13:37:09 | 0:20 | CP9 | 完全完走 | |
| 7位 | 15 | 伊勢原八雲幼稚園中退です! | ミックス | 5:01:30 | 13:57:30 | 0:05 | CP7 | 完全完走 | |
| 8位 | 20 | アドベンチャーレーサー1年生 | ミックス | 5:02:10 | 14:03:10 | 0:00 | 完全完走 | ||
| 9位 | 17 | コナウィン | ミックス | 5:02:20 | 13:58:20 | 0:05 | CP9 | 完全完走 | |
| 10位 | 28 | トイトイトイ! | ミックス | 5:08:40 | 14:04:40 | 0:05 | CP9 | 完全完走 | |
| 11位 | 38 | スパモニ探検隊第二小隊 | ミックス | 5:11:40 | 14:02:40 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
| 12位 | 37 | スパモニ探検隊 | ミックス | 5:13:10 | 14:09:10 | 0:05 | CP7 | 完全完走 | |
| 13位 | 23 | オリソンテ | ミックス | 5:22:20 | 14:23:20 | 0:00 | 完全完走 | ||
| 14位 | 33 | Sleeping Sheep | ミックス | 5:32:10 | 14:18:10 | 0:15 | CP7.9 | 完全完走 | |
| 15位 | 41 | スパモニ探検隊第五小隊 | ミックス | 5:34:10 | 14:25:10 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
| 16位 | 31 | Seaweed | ミックス | 5:34:30 | 14:25:30 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
| 17位 | 39 | スパモニ探検隊第三小隊 | ミックス | 5:35:30 | 14:26:30 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
| 18位 | 30 | 若葉台ホグレル接骨院 | ミックス | 5:36:10 | 14:37:10 | 0:00 | 完全完走 | ||
| 19位 | 54 | 日本縦走計画 | ミックス | 5:40:00 | 14:41:00 | 0:00 | 完全完走 | ||
