第4回大会結果
順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴールタイム | 追加 タイム | ペナルティ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 34 | Sleeping Sheep2 | 2名 | 5:32:50 | 14:23:50 | 0:10 | CP7 | 完全完走 | |
2位 | 6 | 米人~こめんちゅ~ | 2名 | 7:30:45 | 16:31:45 | 0:00 | 完全完走 | ||
3位 | 9 | まなじーず | 2名 | 7:54:12 | 16:45:12 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
4位 | 8 | 加藤探検隊 | 2名 | 8:28:14 | 17:19:14 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
5位 | 26 | レンタルチャリダーズ | 2名 | 8:00:46 | 16:56:46 | 0:05 | CP9 | CP13まで | |
6位 | 44 | Adenture Turtle A | 2名 | 8:06:00 | 17:02:00 | 0:05 | CP7 | CP13まで | |
7位 | 45 | Adenture Turtle B | 2名 | 8:13:06 | 17:04:06 | 0:10 | CP7.9 | CP13まで | |
8位 | 36 | ミータマ | 2名 | 7:32:44 | 16:33:44 | 0:00 | CP9まで | ||
9位 | 58 | スカイフィッシュ | 2名 | 5:46:40 | 14:47:40 | 0:00 | CP5まで | ||
10位 | 46 | wind trail | 2名 | 8:42:25 | 17:43:25 | 0:00 | CP4まで | ||
追加 タイム | オープンチーム ・・・ プラス15分 | CP7 大山豆腐クイズ 大山こま回し ・・・ プラス5分 | |||||||
CPチェック間違え ・・・ プラス20分 | CP9 大根クイズ ・・・ プラス5分 | ||||||||
※スタート時間は9時01分です |
順位 | № | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴールタイム | 追加 タイム | ペナルティ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 47 | ぷきのとう | ミックス | 4:01:42 | 13:02:42 | 0:00 | 完全完走 | ||
2位 | 53 | ねこのて | ミックス | 4:35:36 | 13:31:36 | 0:05 | CP9 | 完全完走 | |
3位 | 40 | スパモニ探検隊第四小隊 | ミックス | 4:37:59 | 13:38:59 | 0:00 | 完全完走 | ||
4位 | 11 | ちーむとりけも | ミックス | 4:46:10 | 13:47:10 | 0:00 | 完全完走 | ||
5位 | 22 | ちょもらんま | ミックス | 4:50:20 | 13:46:20 | 0:05 | CP7 | 完全完走 | |
6位 | 4 | エクストれもん | オープン | 4:56:09 | 13:37:09 | 0:20 | CP9 | 完全完走 | |
7位 | 15 | 伊勢原八雲幼稚園中退です! | ミックス | 5:01:30 | 13:57:30 | 0:05 | CP7 | 完全完走 | |
8位 | 20 | アドベンチャーレーサー1年生 | ミックス | 5:02:10 | 14:03:10 | 0:00 | 完全完走 | ||
9位 | 17 | コナウィン | ミックス | 5:02:20 | 13:58:20 | 0:05 | CP9 | 完全完走 | |
10位 | 28 | トイトイトイ! | ミックス | 5:08:40 | 14:04:40 | 0:05 | CP9 | 完全完走 | |
11位 | 38 | スパモニ探検隊第二小隊 | ミックス | 5:11:40 | 14:02:40 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
12位 | 37 | スパモニ探検隊 | ミックス | 5:13:10 | 14:09:10 | 0:05 | CP7 | 完全完走 | |
13位 | 23 | オリソンテ | ミックス | 5:22:20 | 14:23:20 | 0:00 | 完全完走 | ||
14位 | 33 | Sleeping Sheep | ミックス | 5:32:10 | 14:18:10 | 0:15 | CP7.9 | 完全完走 | |
15位 | 41 | スパモニ探検隊第五小隊 | ミックス | 5:34:10 | 14:25:10 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
16位 | 31 | Seaweed | ミックス | 5:34:30 | 14:25:30 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
17位 | 39 | スパモニ探検隊第三小隊 | ミックス | 5:35:30 | 14:26:30 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
18位 | 30 | 若葉台ホグレル接骨院 | ミックス | 5:36:10 | 14:37:10 | 0:00 | 完全完走 | ||
19位 | 54 | 日本縦走計画 | ミックス | 5:40:00 | 14:41:00 | 0:00 | 完全完走 | ||
20位 | 18 | Wildes Kamuy | ミックス | 5:40:50 | 14:36:50 | 0:05 | CP7 | 完全完走 | |
21位 | 51 | YOU CAN シクロクロス班 | オープン | 5:44:10 | 14:20:10 | 0:25 | CP7.9 | 完全完走 | |
22位 | 29 | Team AQUA | ミックス | 5:46:50 | 14:42:50 | 0:05 | CP7 | 完全完走 | |
23位 | 57 | ココペリ美容室 | ミックス | 6:21:25 | 15:12:25 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
24位 | 19 | サンマーメンズ | ミックス | 6:24:18 | 15:25:18 | 0:00 | 完全完走 | ||
25位 | 50 | YOU CAN マタギ班 | オープン | 6:39:55 | 15:25:55 | 0:15 | 完全完走 | ||
26位 | 49 | Vitality | ミックス | 6:40:03 | 15:31:03 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
27位 | 24 | りぼのきたのぎなう | ミックス | 6:44:38 | 15:45:38 | 0:00 | 完全完走 | ||
28位 | 16 | 雁坂魂 | ミックス | 6:47:28 | 15:48:28 | 0:00 | 完全完走 | ||
29位 | 56 | 短パンず | ミックス | 7:11:22 | 16:12:22 | 0:00 | 完全完走 | ||
30位 | 55 | 伊勢原あじさい通り | ミックス | 7:13:52 | 16:14:52 | 0:00 | 完全完走 | ||
31位 | 43 | かやはらフレンズ | オープン | 7:15:15 | 15:56:15 | 0:20 | CP7 | 完全完走 | |
32位 | 13 | ココペリ | ミックス | 7:15:55 | 16:16:55 | 0:00 | 完全完走 | ||
33位 | 42 | 静岡OLC新人女子 | オープン | 7:21:48 | 16:22:48 | 0:00 | 完全完走 | ||
34位 | 5 | ティアドロップス | オープン | 7:43:27 | 16:29:27 | 0:15 | 完全完走 | ||
35位 | 35 | チームラッセル | ミックス | 7:48:07 | 16:44:07 | 0:05 | CP7 | 完全完走 | |
36位 | 52 | モッシーズ | オープン | 7:51:28 | 16:27:28 | 0:25 | CP7.9 | 完全完走 | |
37位 | 1 | 蘭組 | ミックス | 8:04:17 | 17:00:17 | 0:05 | CP9 | 完全完走 | |
38位 | 10 | 色即是有 | ミックス | 8:08:08 | 16:44:08 | 0:25 | CP2.7 | 完全完走 | |
39位 | 25 | HIZIYAN | ミックス | 8:09:16 | 17:00:16 | 0:10 | CP7.9 | 完全完走 | |
40位 | 2 | ICHIGOICHIE | ミックス | 8:20:51 | 16:51:51 | 0:30 | CP7.9.14 | 完全完走 | |
41位 | 48 | 鎌倉パイレーツ | ミックス | 4:10:53 | 13:11:53 | 0:00 | CP14まで | ||
42位 | 3 | 脳内プロテイン | ミックス | 8:18:13 | 17:19:13 | 0:00 | CP13まで | ||
43位 | 27 | レンタルチャリダーズ2 | オープン | 8:21:42 | 16:57:42 | 0:25 | CP7.9 | CP13まで | |
44位 | 14 | GONGURI | ミックス | 5:46:20 | 14:27:20 | 0:20 | CP3 | CP5まで | |
45位 | 12 | Debutants(デビュタン) | ミックス | 6:03:27 | 15:04:27 | 0:00 | CP4まで | ||
46位 | 32 | R-KOMATI | ミックス | 7:33:43 | 16:34:43 | 0:00 | CP3まで | ||
- | 7 | とれいるざんまい | 4名 | 5:15:45 | 14:11:45 | 0:00 | CP9 | 特別参加 | |
- | 21 | AKF | オープン | 5:41:45 | 14:17:45 | 0:25 | CP7.9 | 1名リタイア | |
追加 タイム | オープンチーム ・・・ プラス15分 | CP7 大山豆腐クイズ 大山こま回し ・・・ プラス5分 | |||||||
CPチェック間違え ・・・ プラス20分 | CP9 大根クイズ ・・・ プラス5分 | ||||||||
※スタート時間は9時01分です |
第3回大会結果
チーム詳細 | MTB | トレッキング | MTB | トレッキング | オープン チーム +15分 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | チーム名 | カテゴリー | 総合タイム | ゴールタイム 時:分:秒 | 追加 タイム | ペナルティー CP | No. | クイズ | スタッフ | No. | スタッフ | スタッフ | スタッフ | No. | スタッフ | No. | No. | スタッフ | スタッフ | No. | クイズ | 写真 | |||
大山 林道 | カン トリー | 聖峰 | 高取山 | 鶴丸 尾根 | みかん | 法泉寺 こま | ロープ 渡過 | 八幡 神社 | 比々多 公民館 | 勝興寺 | 尾根 分岐 | 法泉寺 | 射撃場 | 尾根 | ピーク | 岩 | 射撃場 | ||||||||
CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | CP10 | CP11 | CP12 | CP13 | CP14 | CP15 | CP16 | CP17 | CP18 | ||||||||
1 | 力任せ! | ミックス | 7:28:00 | 7:28:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
2 | WILDESKAMUY | ミックス | 6:56:00 | 6:51:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
3 | Teamまるさん | 2名 | 7:48:00 | 7:38:00 | 0:10 | CP3・7 | 0:05 | 0:05 | ○ | ||||||||||||||||
4 | ふきのとう | ミックス | 5:36:00 | 5:36:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
5 | Seaweed | ミックス | 7:06:00 | 7:01:00 | 0:05 | CP7 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
6 | Team4season | ミックス | 7:13:00 | 7:03:00 | 0:10 | CP3・7 | 0:05 | 0:05 | ○ | ||||||||||||||||
7 | Ablaze(アブレイズ) | ミックス | 5:49:00 | 5:49:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
8 | チームASK11 | ミックス | 7:12:00 | 7:12:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
9 | ねこのて | ミックス | 8:06:00 | 8:06:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
10 | 胃腸弱い3人 | ミックス | 7:25:00 | 7:20:00 | 0:05 | CP7 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
11 | 鷹走会KKY167 | ミックス | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
12 | 鷹走会HMY165 | ミックス | 8:14:00 | 8:14:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
13 | SleepingSheep | ミックス | 7:10:00 | 7:10:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
14 | SleepingSheep2 | ミックス | 7:25:00 | 7:20:00 | 0:05 | CP7 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
15 | SleepingSheep3 | ミックス | 7:51:00 | 7:31:00 | 0:20 | CP2 | 0:20 | ○ | |||||||||||||||||
16 | seachicken | ミックス | 6:44:00 | 6:39:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
17 | サンマーメンズ | ミックス | 6:44:00 | 6:44:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
18 | アグレッシブデザイン亀の子束子 | ミックス | 7:35:00 | 7:35:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
19 | 胃腸かいちょー | ミックス | 8:25:00 | 8:25:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
20 | ふっしーきたーっ! | ミックス | 8:14:00 | 8:09:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
21 | RーKOMATI | ミックス | 6:33:00 | 6:33:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
22 | 相模原あじさい通り | ミックス | 8:25:00 | 8:25:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
23 | もちろんゆるゆる | ミックス | 8:20:00 | 8:20:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
24 | アームストロング | ミックス | 8:14:00 | 8:09:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
25 | ココペリ | ミックス | 7:50:00 | 7:40:00 | 0:10 | CP3・7 | 0:05 | 0:05 | ○ | ||||||||||||||||
26 | ちーむめいそう | ミックス | 7:28:00 | 7:23:00 | 0:05 | CP7 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
27 | ランニコ部+ | オープン | 7:57:00 | 7:37:00 | 0:20 | CP7 | 0:05 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||||
28 | GONGURI | ミックス | 8:33:00 | 8:33:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
29 | 雁坂魂 | ミックス | 7:38:00 | 7:28:00 | 0:10 | CP3・7 | 0:05 | 0:05 | ○ | ||||||||||||||||
30 | Eagle02 | ミックス | 6:23:00 | 6:18:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
31 | スカイフィッシュ | ミックス | 8:56:00 | 8:51:00 | 0:05 | CP7 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
32 | AKF | ミックス | 7:59:00 | 7:59:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
33 | 市岡選手とゆかいな仲間達 | ミックス | 6:38:00 | 6:33:00 | 0:05 | CP7 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
34 | WA!ホグレルジム | 2名 | 7:23:00 | 7:23:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
35 | チーム柴田山 | ミックス | 7:57:00 | 7:57:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
36 | 岸久保木下 | ミックス | 7:56:00 | 7:56:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
37 | PIRKAKAMUY | ミックス | 6:30:00 | 6:25:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
38 | 日本縦走計画 | ミックス | 6:18:00 | 6:18:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
39 | 短パンず | ミックス | 8:21:00 | 8:21:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
40 | TeamARI | オープン | 6:07:00 | 5:47:00 | 0:20 | CP3 | 0:05 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||||
41 | ティアドロップス | オープン | 9:09:00 | 8:49:00 | 0:20 | CP3 | 0:05 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||||
42 | 藪漕ぎですかい | ミックス | 8:39:00 | 8:34:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
43 | ゴリアス | オープン | 8:15:00 | 7:30:00 | 0:45 | CP1・3・7 | 0:20 | 0:05 | 0:05 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||
44 | オープンエアー | 2名 | 7:00:00 | 6:50:00 | 0:10 | CP3・7 | 0:05 | 0:05 | ○ | ||||||||||||||||
45 | レンタルチャリダーズ!! | オープン | 8:17:00 | 7:42:00 | 0:35 | CP9 | 0:20 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||||
46 | やまねこ | オープン | 7:56:00 | 7:41:00 | 0:15 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||||||
47 | 国士舘 | オープン | 8:03:00 | 7:43:00 | 0:20 | CP7 | 0:05 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||||
48 | Kターキー | ミックス | 7:53:00 | 7:53:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
49 | RUNNINGPAGER | 2名 | 6:26:00 | 6:21:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
50 | アゲット | 2名 | 7:37:00 | 7:32:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
51 | ALTRA | 2名 | 7:58:00 | 7:48:00 | 0:10 | CP3・7 | 0:05 | 0:05 | ○ | ||||||||||||||||
52 | サソコンズ | 2名 | 6:46:00 | 6:41:00 | 0:05 | CP7 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
53 | EVOKE1 | ミックス | 7:29:00 | 7:29:00 | 0:00 | ○ | |||||||||||||||||||
54 | スパモニ探検隊冨田親子 | 2名 | 6:47:00 | 6:47:00 | 0:00 | 特別枠 | |||||||||||||||||||
55 | ミーさんタマにはどうですか! | 2名 | 8:40:00 | 8:15:00 | 0:25 | CP7・11 | 0:05 | 0:20 | ○ | ||||||||||||||||
56 | エクストれもん | ミックス | 7:57:00 | 7:52:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
57 | ワイルドマービー | 4名 | 7:49:00 | 7:44:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
58 | ルールルメグ | ミックス | 7:30:00 | 7:25:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
59 | 人類不合格研究所 | ミックス | 8:04:00 | 7:59:00 | 0:05 | CP3 | 0:05 | ○ | |||||||||||||||||
60 | アンモナイト松田 | オープン | 8:57:00 | 8:37:00 | 0:20 | CP7 | 0:05 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||||
61 | 田夛田田田夛田 | オープン | 8:32:00 | 8:17:00 | 0:15 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||||||
62 | 泣かぬならシュトトト都立トトトリツ | オープン | 7:34:00 | 7:19:00 | 0:15 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||||||
63 | スパモニ探検隊 | オープン | 7:37:00 | 6:52:00 | 0:45 | CP1・3・7 | 0:20 | 0:05 | 0:05 | ○ | 0:15 | ||||||||||||||
64 | スパモニ探検隊第二小隊 | 2名 | 6:47:00 | 6:47:00 | 0:00 | 特別枠 | |||||||||||||||||||
65 | スパモニ探検隊第三小隊 | 2名 | 6:42:00 | 6:42:00 | 0:00 | 特別枠 |
第2回大会結果
Sat.Dec.9.2017
"The 2nd Oyama Afuri Adventure Race" Results
"The 2nd Oyama Afuri Adventure Race" Results
順位 | チーム№ | チーム名 | クラス | 総合タイム | ゴールタイム | ||
1位 | 32 | 伊勢原八雲幼稚園 中退です! | ミックス | 4:47:00 | 4:47:00 | 完走 | |
2位 | 47 | Team ARI | オープン | 4:51:00 | 4:51:00 | 完走 | |
3位 | 42 | スパモニ探検隊 | ミックス | 5:11:00 | 5:11:00 | 完走 | |
4位 | 29 | オリソンテ | ミックス | 5:25:00 | 5:25:00 | 完走 | |
5位 | 18 | ふきのとう | ミックス | 5:34:00 | 5:29:00 | 完走 | |
6位 | 22 | コナ・ウィン | ミックス | 5:37:00 | 5:27:00 | 完走 | |
6位 | 44 | エクストれもん | オープン | 5:37:00 | 5:22:00 | 完走 | |
8位 | 51 | スパモニ探検隊第三小隊 | オープン | 5:50:00 | 5:30:00 | 完走 | |
9位 | 12 | SleepingSheep | ミックス | 5:54:00 | 5:54:00 | 完走 | |
10位 | 7 | ちーむとりけも | ミックス | 6:04:00 | 6:04:00 | 完走 | |
11位 | 50 | スパモニ探検隊第二小隊 | オープン | 6:06:00 | 5:51:00 | 完走 | |
12位 | 36 | 中央線オオトラ部 | ミックス | 6:12:00 | 6:02:00 | 完走 | |
13位 | 33 | みつるたち | ミックス | 6:22:00 | 6:17:00 | 完走 | |
14位 | 35 | 加波一族 | ミックス | 6:25:00 | 6:25:00 | 完走 | |
15位 | 60 | Real Discovery | 特別参加 | 6:25:00 | 6:25:00 | 完走 | |
16位 | 38 | ココペリ | ミックス | 6:33:00 | 6:28:00 | 完走 | |
17位 | 46 | AKF | オープン | 6:42:00 | 6:22:00 | 完走 | |
18位 | 25 | チームぐいのみ | ミックス | 6:51:00 | 6:46:00 | 完走 | |
19位 | 8 | 雨降山行隊(あめふりさんこうたい) | ミックス | 6:56:00 | 6:51:00 | 完走 | |
20位 | 10 | Wind Kamuy | ミックス | 6:57:00 | 6:57:00 | 完走 | |
21位 | 9 | GONGURI | ミックス | 6:59:00 | 6:59:00 | 完走 | |
22位 | 1 | ENGAWA | ミックス | 7:12:00 | 7:02:00 | 完走 | |
23位 | 14 | 会長とアッキーズ | ミックス | 7:14:00 | 7:09:00 | 完走 | |
24位 | 21 | 俳句の会 | ミックス | 7:16:00 | 7:11:00 | 完走 | |
25位 | 2 | 週末クライマー | ミックス | 7:34:00 | 7:34:00 | 完走 | |
26位 | 13 | SleepingSheep第2班 | ミックス | 7:43:00 | 7:33:00 | 完走 | |
27位 | 5 | 藪漕ぎですかい | ミックス | 7:56:00 | 7:51:00 | 完走 | |
28位 | 40 | 金網デスマッチ | ミックス | 8:15:00 | 8:05:00 | 完走 | |
29位 | 16 | サンマーメンズ | ミックス | 8:31:00 | 8:21:00 | 完走 | |
30位 | 54 | それいけ!撃沈隊 | オープン | 7:19:00 | 7:14:00 | CP19 | |
31位 | 15 | メインは打ち上げ♡ | ミックス | 7:40:00 | 7:40:00 | CP19 | |
32位 | 37 | TAC | ミックス | 7:45:00 | 7:45:00 | CP19 | |
33位 | 34 | 山とお酒をこやなく愛する下田会 | ミックス | 8:00:00 | 7:55:00 | CP19 | |
34位 | 6 | グルグルmonster | ミックス | 8:14:00 | 8:14:00 | CP18 | |
35位 | 48 | バケモノーズ | オープン | 8:38:00 | 8:18:00 | CP18 | |
36位 | 17 | のんべー | ミックス | 7:39:00 | 7:39:00 | CP17 | |
37位 | 43 | SBC俺たちは人生そのものがアドベンチャーだ | オープン | 7:44:00 | 7:44:00 | CP17 | |
38位 | 26 | ルイージ選抜隊 | ミックス | 8:07:00 | 8:07:00 | CP17 | |
39位 | 23 | 雁坂魂 | ミックス | 7:58:00 | 7:48:00 | CP15 CP18 CP19 | |
40位 | 27 | 鷹走会162 | ミックス | 8:30:00 | 8:25:00 | CP13 CP15 | |
41位 | 28 | 鷹走会164 | ミックス | 8:31:00 | 8:26:00 | CP13 CP15 | |
42位 | 20 | ハムジローズ | ミックス | 6:41:00 | 6:41:00 | CP12 | |
43位 | 41 | 酒とピーナッ | ミックス | 6:45:00 | 6:45:00 | CP12 | |
44位 | 11 | ブルソーえりかwithGG | ミックス | 6:46:00 | 6:41:00 | CP12 | |
45位 | 3 | 是非とも | ミックス | 6:42:00 | 6:42:00 | CP12 | |
46位 | 19 | 大沢木下高良 | ミックス | 7:26:00 | 7:26:00 | CP12 | |
47位 | 49 | レンタルチャリダーズ | オープン | 7:57:00 | 7:32:00 | CP9 CP12~CP21 | |
48位 | 45 | ヴィッシュ | オープン | 7:19:00 | 7:19:00 | CP9・CP12 CP13 CP14 CP15 | |
49位 | 4 | 徐々とも | ミックス | 8:02:00 | 7:42:00 | CP9 CP12 | |
50位 | 31 | あいでんしー | ミックス | 5:49:00 | 5:49:00 | CP9 | |
24 | T.H.K | ミックス | 欠場 | ||||
39 | wind trail | ミックス | 欠場 | ||||
オープン参加 | |||||||
30 | Sheep MonstersRD | 2名 | 5:44:00 | 5:44:00 | 完走 | ||
53 | オープンエアー | 2名 | 6:10:00 | 6:10:00 | 完走 | ||
56 | TEC第31連隊 | 2名 | 6:21:00 | 6:21:00 | 完走 | ||
58 | お先にどうぞ | 2名 | 6:43:00 | 6:38:00 | 完走 | ||
52 | アルストロメリア | 2名 | 8:02:00 | 7:57:00 | CP19 | ||
55 | セブンスイーツアンバサダーズ | 2名 | 8:03:00 | 7:58:00 | CP19 | ||
57 | 米人 | 2名 | 0:00:00 | 欠場 | |||
59 | チームモデル | 2名 | 0:00:00 | 欠場 |
第1回大会結果
Sat.Dec.10.2016
"The 1st Oyama Afuri Adventure Race" Results
"The 1st Oyama Afuri Adventure Race" Results
順位 | No. | チーム名 | カテゴリ | 総合タイム | ゴールタイム | 追加タイム | ペナルティ‐CP | 写真 | 写真 | No. | クイズ | No. | No. | スタッフ | 4種目 | クイズ | No. | No. | スタッフ | スタッフ | スタッフ | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○時間○分○秒 | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | CP10 | CP11 | CP12 | CP13 | CP14 | CP15 | |||||||
1位 | 15 | オリソンテ | ミックス | 7:08:00 | 7:03:00 | 0:05 | CP4 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2位 | 20 | 日本縦走計画 | ミックス | 8:51:00 | 8:51:00 | 0:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3位 | 42 | えのもっちゃんず | オープン | 9:12:00 | 8:52:00 | 0:20 | CP8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4位 | 46 | Aichan Adventure | ミックス | 9:23:00 | 9:13:00 | 0:10 | CP4,9 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5位 | 41 | AKF | オープン | 9:35:00 | 9:15:00 | 0:20 | CP4 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6位 | 35 | 加波一族 | ミックス | 8:15:00 | 8:10:00 | 0:05 | CP8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7位 | 30 | スパモニ探検隊第二小隊 | ミックス | 8:33:00 | 8:28:00 | 0:05 | CP8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8位 | 18 | NYA(ニャー) | オープン | 8:34:00 | 8:14:00 | 0:20 | CP8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9位 | 1 | ☆一人組冒険隊 | ミックス | 8:53:00 | 8:48:00 | 0:05 | CP8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10位 | 10 | エクストれもん | オープン | 9:17:00 | 9:02:00 | 0:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11位 | 17 | 米人~こめんちゅ~ | オープン | 6:20:00 | 6:00:00 | 0:20 | CP8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ||||
12位 | 29 | スパモニ探検隊 | ミックス | 7:13:00 | 7:03:00 | 0:10 | CP8,9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | 0:05 | ○ | ○ | ||||
13位 | 28 | 大沢木下山口 | ミックス | 7:15:00 | 7:10:00 | 0:05 | CP4 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14位 | 45 | リン りん 輪 | ミックス | 7:40:00 | 7:35:00 | 0:05 | CP8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | ||||
15位 | 27 | Sleeping Sheep | ミックス | 6:35:00 | 6:25:00 | 0:10 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ||||||
16位 | 11 | はぴとれチームMAX | ミックス | 7:01:00 | 7:01:00 | 0:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
17位 | 23 | 鷹走会 | ミックス | 7:05:00 | 7:00:00 | 0:05 | CP9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | |||||
18位 | 21 | サンマーメンズ | ミックス | 8:00:00 | 7:45:00 | 0:15 | CP4,8,9 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | 0:05 | ○ | |||||
19位 | 7 | 友びらき | ミックス | 8:14:00 | 8:14:00 | 0:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
20位 | 43 | あすかきたーっ! | ミックス | 8:58:00 | 8:48:00 | 0:10 | CP8,9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:05 | 0:05 | ○ | |||||
21位 | 13 | チーム103@山ゆか | オープン | 9:02:00 | 8:47:00 | 0:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
22位 | 40 | あさひアサヒまなじ~ず | ミックス | 9:03:00 | 8:43:00 | 0:20 | CP4,8,9 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | 0:10 | 0:05 | ○ | |||||
23位 | 22 | 即席 | ミックス | 6:47:00 | 6:37:00 | 0:10 | CP4,8 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ||||||
24位 | 16 | TEAMドドド | ミックス | 6:51:00 | 6:36:00 | 0:15 | CP4,8 | ○ | ○ | ○ | 0:05 | ○ | ○ | ○ | 0:10 | ○ | ||||||
